2025年东莞体育中考考试规则和评分标准按《关于印发<东莞市初中学业水平考试体育与健康科目考试实施方案(2019年修订)>的通知》(东教考函〔2019〕29号)执行。特别注意,两类特殊考生的免考计分方式有调整:身体发育异常、营养不良及肥胖症、畸形等但仍然能上体育实践课的考生,考前及考试期间因临时患病、受伤或其他身体问题导致无法剧烈运动的考生,以上两类考生免考计分方式调整为按照当年现场考试满分的80%折算 。
东莞市初中学业水平考试体育与健康科目考试现场考试项目规则及评分标准
一、项目规则
(一)体能素质
1.单杠:引体向上(男)
项目 | 明细及要求 |
器材 设备 | 1.符合《中华人民共和国国家标准》(GB/T19851.1—2005)和(GB/T19851.2—2005)中关于初中生用单杠的规格要求。 2.根据实际情况,可分别设置高度不同的场地,供考生选择。 |
场地 | 1.地面铺设沙子、体操垫。 2.单杠前后有2米的无障碍区。 |
动作 规范 | 杠下跳起,双手正握杠,两手与肩同宽,直臂悬垂;静止后,两臂同时用力引体向上,上拉到下颏超过杠面上沿为完成一次;下颏未超过杠面上沿的,不计次数;从考生双手握杠开始,到双手离杠为考试结束。 |
考试 方法 | 1.每名考生1次机会。 2.测试时,考生在得到监考员指令后,开始测试。 |
成绩 判定 | 1.计算考生完成的引体次数 2.违例行为: (1)没有从静止动作开始考试; (2)两次动作之间,手臂没有充分伸直; (3)引体时,下颏未超过杠面上沿。 (4)引体向上的考试过程中,出现犯规行为者,但无掉杠,不计取犯规时的次数,考生可以继续进行考试。 |
2.单杠:平行梯悬垂攀移(女)
项目 | 明细及要求 | ||||||||||||||||||
器材 设备 | 1.符合《中华人民共和国国家标准》(GB/T19851.1—2005)和(GB/T19851.2—2005)中关于初中生用平行梯的规格要求;
2.根据实际情况,可分别设置高度不同的场地,供考生选择。 | ||||||||||||||||||
场地 | 1.地面铺设沙子或体操垫; 2.平行梯前后左右有2米的无障碍区。 | ||||||||||||||||||
动作 规范 | 梯下跳起(可辅助托跳上梯),双手正握第一杠,两手与肩同宽,直臂悬垂,静止后,两臂依次交换向前攀移,当触及最后一杠后折返,折返过程中身体不能触碰平行梯的任何部分;从考生双手握杠开始,考生垂直落杠为考试结束。 | ||||||||||||||||||
考试 方法 | 1.每名考生1次机会。 2.测试时,考生在得到监考员指令后,开始测试。 | ||||||||||||||||||
成绩 判定 | 1.计算考生完成的单臂悬垂攀移的距离,以米为计算单位,每格按0.4米计算。 2.违例行为: (1)没有从静止动作开始考试; (2)考试过程中触碰平行梯两边杠体; (3)考试过程中,出现犯规行为,但无掉杠,不计取犯规时前进的长度,考生可以回至犯规处继续进行考试。 |
(二)必考项目
1.800米(女)、1000米(男)
项目 | 明细及要求 |
器材 设备 | 1.符合国家质量标准,通过IS9000认证; 2.电子计时设备1套,秒表若干,标志筒若干; |
考试 场地 | 1.在封闭的、有6条以上环形跑道的400米田径场上进行; 2.标志线清晰,起点线和终点线应该设置明显的标志。 3.在起点和终点设置摄像装置。 |
动作 规范 | 考试时不得穿钉鞋,采用站立式起跑,起跑后不分跑道。 |
考试 方法 | 1.执行国家体育总局审定最新《田径竞赛规则》; 2.每个考生1次机会;每组考生人数不超过20人。 3.考试时,考生在听到监考员下达“预备”口令后,做好起跑准备,当发令枪一响,即刻起跑。 |
成绩 判定 | 1.以电子计时为准,电子设备发生故障时,以手动计时补充。 2.违例行为: (1)发令前,身体的任何部位触及起跑线或起跑线前的地面; (2)跑进中推、拉、阻挡他人跑进; (3)跑进中由他人领跑,或借助他人的力量跑进。 |
2.100米游泳(不限泳姿)
项目 | 明细及要求 |
器材 设备 | 符合国家质量标准,通过IS9000认证; |
场地 | 1.在50米或25米标准游泳池进行; 2.在起点和终点设置摄像装置。 |
动作 规范 | 考试时考生穿着游泳服、佩戴游泳镜、游泳帽,禁止携带游泳辅助设备(如手蹼、脚蹼、泳圈等)进入考点;考试泳姿不限。考生在泳池出发端水中出发,出发前保持身体触壁并处于静止状态,听到“出发”口令后蹬离池壁开始游进。考生须保持连续游进,途中不得停顿、原地踩水、扒扶池壁或水线;游至终点时,身体任一部位触及池壁即为完成考试。 |
考试 方法 | 1.执行国家体育总局审定最新《游泳竞赛规则》; 2.每名考生1次机会;每组考生人数不超过8人。 3.考试时,考生在听到监考员下达“预备”口令后,做好出发准备,当发令枪一响,即刻出发。 |
成绩 判定 | 1.以电子计时为准,电子设备发生故障时,以手动计时补充。 2.违例行为: (1)游进时身体任一部分触及池底; (2)游进和转身时扒扶池壁或水线; (3)游进中途停顿; (4)越过水线或妨碍他人。 |
(三)选考项目
1.篮球运动能力
项目 | 明细及要求 |
器材 设备 | 1.器材设备经国家认证认可监督管理委员会批准的相关认证机构认证合格的产品。 2.符合国家标准篮球架; 3.篮球的规格为6号(其重量为510-567g,周长为724-737mm),2个; 4.雪糕筒4个,高度不低于50cm;标志碟2个。 5.其他器材包括秒表1块、发令哨1个、30米卷尺1把。 |
场地 | 1.在一个标准的篮球场半场内进行。 2.A(A1)、B(B1)、C(C1)各点在一条直线上,间隔2米,A点位于罚球线延长线与三分线交汇处;A、A1点摆放标志碟,标志碟上各放1个篮球,B、B1、C、C1放雪糕筒 3.体前换手变向运球出发区域。O区(边长为1米,其中两条变线分别在篮球场的边线与中线上),两边各1个。 4.定点投篮区域。女生:d区(罚球区半圆内)、男生:D区(罚球线后半圆内) 5.急停跳投区域。篮球罚球区以外任意地点。 6.滑步及转身区域。A与A1之间三分线区域。 |
动作 规范 | 1.定点投篮。男生采用单手肩上投篮,女生采用双手胸前投篮或单手肩上投篮(二选一)。考试时,投中或中篮筐,进入下一环节;投不中或不中篮筐,重新投篮,直至投中或中篮筐,方可进入下一环节。 2.急停跳投。考试时,“急停——起跳——举球过肩——出手”动作连贯,投中或中篮筐,进入下一环节;投不中或不中篮筐,重新投篮,直至投中或中篮筐,方可进入下一环节。 3.运球。考试时,不限技术动作,运球动作连贯,不得走步和抛球后追球。 4.体前换手变向运球接行进间投篮。考试时,分别从两侧的O区出发各完成1次,路线:O区——依次绕过3个障碍(两个雪糕筒和1个标志碟)——完成投篮动作。动作连贯,不能停顿;运球过程中不得碰撞标志物;投篮必须投中、不中需补中。 5.滑步及转身。在位于A与A1之间三分线区域内连续完成“直线滑步——转身(在F区域内完成2次)——直线滑步”。开始和结束均需触碰标志碟上的篮球(不能推倒)。 6.抢篮板球。考试时,考生没完成一次投篮都必须抢篮板球。 |
考试 内容 | 1.滑步及转身(一起动,开表)—持球—运球—体前换手变向运球接行进间投篮—抢篮板球—运球—急停跳投(女生可选择进行定点投篮)—抢篮板球(抢到篮板球,停表) |
2.定点投篮(球一出手,开表)—抢篮板球—运球—摆球—滑步及转身—持球—运球—体前换手变向运球接行进间投篮—抢篮板球(抢到篮板球,停表) | |
3.体前换手变向运球接行进间投篮(一起动,开表)—抢篮板球—运球—急停跳投—抢篮板球—运球—摆球—滑步及转身(完成滑步,停表) | |
考试 方法 | 1.考试执行中国篮球协会《篮球竞赛规则》 2.每名考生2次机会; 3.考试时,监考员发出指令后,考生一启动起始动作立即开始计时,结束动作一完成立即停表。在过程中,若考生暂时失去对球的控制,考生可自行捡回,在对球失去控制处继续开始未完成的动作,计时不停表。 |
成绩 判定 | 1.以时间计算成绩; 2.考生的违例行为: (1)违反篮球竞赛规则。 (2)未按考试动作规范进行考试。 |
2.足球运动能力
项目 | 明细及要求 |
器材 设备 | 1.器材设备经国家认证认可监督管理委员会批准的相关认证机构认证合格的产品。 2.足球的规格为4号球,2个; 3.雪糕筒10个,高度不低于50cm。 4.其他器材包括秒表1块、发令哨1个、30米卷尺1把。 |
场地 | 十字区:“0-2”、“0-3-3”、“0-6-7”之间相邻雪糕筒的距离为2.5米,“0-5”之间距离为5米;2-1之间相距5米,球门为7人制球门(5.5米×2米)。 |
动作 规范 | 1.接球或停球。将球自抛过本人的头顶,在2-1区间内在用脚完成接球或停球1次,脚法不限。如抛出的自抛球没有高过头顶,需重新进行。 2.颠球或颠反弹球。二选一,两者不融合。颠球技术动作采用脚背正面颠球的方法进行,开始的方法不限,连续完成4次颠球。颠反弹球待球反弹后进行颠球且每次球只能着地反弹一次。 3.快速运球。技术不限,从“0”运至“5”后逆时针绕过“5”折返至“0”。 4.变向运球。技术不限,采用蛇形变向的方式依次绕过“0-3-4-3-0”雪糕筒。 5.变向运球接射门。运球技术不限,采用蛇形变向的方式依次绕过“0-6-7-8-9”雪糕筒;射门技术不限,射门时球应处于运动状态,完成射门动作前身体不能越过射门线。 6.考试时,除注明需用手完成的内容以外,完成其他内容一律不得用手;考生可根据自己的技术特点适当增加辅助考试的技术。 |
考试 内容 | 1.变向运球(一起动,开表)—接球或停球—快速运球—变向运球接射门(球越过球门线,停表) |
2.颠球或颠反弹球(球一抛出,开表)—变向运球-快速运球—变向运球接射门(球越过球门线,停表) | |
3.快速运球(一起动,开表)—接球或停球—变向运球—变向运球接射门(球越过球门线,停表) | |
考试 方法 | 1.考试执行中国足球协会《足球竞赛规则》 2.每名考生2次机会; 3.考试时,监考员发出指令后,考生一启动起始动作立即开始计时,结束动作一完成立即停表。在过程中,若考生暂时失去对球的控制,考生可自行捡回,在对球失去控制处继续开始未完成的动作,计时不停表。 |
成绩 判定 | 1.以时间计算成绩; 2.考生的违例行为: (1)违反足球竞赛规则。 (2)未按考试动作规范进行考试。 |
3.排球(气排球)运动能力
项目 | 明细及要求 |
器材 设备 | 1.器材设备经国家认证认可监督管理委员会批准的相关认证机构认证合格、符合初中学生使用的产品。 2.气排球6个; 3.标志碟6个。 4.其他器材包括秒表1块、发令哨1个、30米卷尺1把。 |
场地 | 1.比赛场地为气排球比赛场地(羽毛球场)。 2.A区为发球区。 3.B区为垫球区和“垫球接击球”区,2×2米,距两边的边线均为2米。 4.C区、D区为传球、拦网和“传球接击球”区,2×2米。 5.E区、F区为发球落点区,对方场内为击球过网落点区。 6.球网的高度:2.1米(男生)、1.9米(女生)。 |
动作 规范 | 1.发球。技术动作不限,在A(发球区)内分别向E区和F区发对角球各1次。 2.垫球。在B区内分别向C区和D区完成1次垫球,采用自抛自垫的方式进行。 3.传球。在C区/D区内分别完成1次向对面区域的传球,采用自抛自传的方式进行,传球的高度不低网高。 4.拦网。在C区和D区分别完成1次拦网动作,拦网要求手腕超过网的高度,且不得触网。 5.垫球接击球。在B区内向对方场内完成2次,采用“自抛-自垫-单臂击球”的方式完成。 6.传球接击球。分别在C区和D区内向对方场内各完成1次,采用“自抛-自传-单臂击球”的方式完成。 |
考试 内容 | 1.发球(球一抛出,开表)—垫球—垫球接击球—传球—传球接击球—拦网(第二次拦网一结束停表或时间一到停表) |
2.拦网(起动起跳,开表)—传球—传球接击球—垫球—垫球接击球—发球(第二次发球一结束停表或时间一到停表) | |
3.垫球(球一抛出,开表)—垫球接击球—发球—拦网—传球—传球接击球(第二次击球一结束停表或时间一到停表) | |
考试 方法 | 1.考试执行中国排球协会《排球竞赛规则》 2.每名考生1次机会; 3.考试时,监考员发出指令后,考生一启动起始动作立即开始计时,结束动作一完成立即停表。在过程中,若考生暂时失去对球的控制,考生可自行捡回,在对球失去控制处继续开始未完成的动作,计时不停表。 |
成绩 判定 | 1.成功完成的次数计算成绩;考试限时1分钟(女生)、50秒(男生)。 2.考生的违例行为: (1)违反排球竞赛规则。 (2)未按考试动作规范进行考试。 |
4.动作技能组合
三角蛇形折返跑
项目 | 明细及要求 |
器材 设备 | 1.器材设备经国家认证认可监督管理委员会批准的相关认证机构认证合格的产品。 2.器材包括:竹竿(高250cm)12支、发令哨1个、20米卷尺1把。 |
场地 | 在平整的地面上画一边长为10米的等边三角形,三角形的三个角分别为A、B、C点。在三角形的三个角上和三条边的中点上、距中点2米的左边和右边分别竖一支竿,共12支竿。 |
动作 规范 | 考生以站立姿势起跑,按逆时针方向在AB线沿蛇形练习跑过各标志竿,至B处;再沿BC线蛇形跑过各标志竿至C处;再按CA线跑过各标志竿至终点。 不能穿钉鞋考试。 |
考试 方法 | 1.每名考生1次机会; 2.考试时,监考员发出指令后,考生开始测试。 |
成绩 判定 | 1.计算起点至终点的时间计入成绩。 2.考生以下行为属于违例行为 (1)发令前,身体的任何部位触及起跑线或起跑线前的地面; (2)跑进中未按规定绕竿; (3)跑进中推倒标志竿。 |
5.动作技能
(1)60米跨栏跑
项目 | 明细及要求 |
器材 设备 | 1.器材设备经国家认证认可监督管理委员会批准的相关认证机构认证合格的产品。 2.器材包括:跨栏(男生:84cm;女生76.2cm)5个、发令哨1个、100米卷尺1把。 |
场地 | 100米直道,起跑至第一个栏13.72米,栏间距8米(男)7.5米(女) |
动作 规范 | 考生听到“预备”口令--做好起跑准备(起跑姿势不限)—听到发令枪响(开表)后迅速起跑--依次跨过5个栏-冲过终点线(停表)。 |
考试 方法 | 1.每名考生1次机会; 2.考试时,监考员发出指令后,考生开始测试。 |
成绩 判定 | 1.计算起点至终点的时间计入成绩。 2.考生以下行为属于违例行为: (1)抢跑 (2)用手或脚故意踢倒栏架。 |
二、东莞市初中学业水平考试体育与健康科目考试评分标准
(一)必考项目
分值 | 1000米 | 800米 | 100米游泳(不限泳姿) | 分值 | |||
男 (分、秒) | 女 (分、秒) | 50米池 | 25米池 | ||||
男(分、秒) | 女(分、秒) | 男(分、秒) | 女(分、秒) | ||||
120 | 3′20″ | 3′05″ | 1′28″ | 1′35″ | 1′26″ | 1′33″ | 120 |
115 | 3′25″ | 3′10″ | 1′33″ | 1′40″ | 1′31″ | 1′38″ | 115 |
110 | 3′30″ | 3′15″ | 1′38″ | 1′45″ | 1′36″ | 1′43″ | 110 |
105 | 3′35″ | 3′20″ | 1′43″ | 1′50″ | 1′41″ | 1′48″ | 105 |
100 | 3′40″ | 3′25″ | 1′48″ | 1′55″ | 1′46″ | 1′53″ | 100 |
95 | 3′45″ | 3′32″ | 1′54″ | 2′01″ | 1′52″ | 1′59″ | 95 |
90 | 3′50″ | 3′39″ | 2′00″ | 2′07″ | 1′58″ | 2′05″ | 90 |
85 | 3′57″ | 3′47″ | 2′12″ | 2′19″ | 2′10″ | 2′17″ | 85 |
80 | 4′05″ | 3′55″ | 2′24″ | 2′31″ | 2′22″ | 2′29″ | 80 |
75 | 4′10″ | 4′00″ | 2′36″ | 2′43″ | 2′34″ | 2′41″ | 75 |
70 | 4′15″ | 4′05″ | 2′48″ | 2′55″ | 2′46″ | 2′53″ | 70 |
65 | 4′20″ | 4′10″ | 3′00″ | 3′07″ | 2′58″ | 3′05″ | 65 |
60 | 4′25″ | 4′15″ | 3′08″ | 3′15″ | 3′08″ | 3′13″ | 60 |
55 | 4′30″ | 4′20″ | 3′16″ | 3′23″ | 3′14″ | 3′21″ | 55 |
50 | 4′35″ | 4′25″ | 3′24″ | 3′31″ | 3′22″ | 3′29″ | 50 |
45 | 4′40″ | 4′30″ | 3′30″ | 3′37″ | 3′28″ | 3′35″ | 45 |
40 | 4′45″ | 4′35″ | 3′36″ | 3′43″ | 3′34″ | 3′41″ | 40 |
35 | 4′50″ | 4′40″ | 3′42″ | 3′49″ | 3′40″ | 3′47″ | 35 |
30 | 4′55″ | 4′45″ | 3′48″ | 3′55″ | 3′46″ | 3′53″ | 30 |
25 | 5′15″ | 4′55″ | 3′54″ | 4′01″ | 3′52″ | 3′59″ | 25 |
20 | 5′35″ | 5′05″ | 4′00″ | 4′07″ | 3′58″ | 4′05″ | 20 |
15 | 5′55″ | 5′15″ | 4′05″ | 4′12″ | 4′03″ | 4′10″ | 15 |
10 | 6′15″ | 5′25″ | 4′10″ | 4′17″ | 4′08″ | 4′15″ | 10 |
5 | 6′35″ | 5′35″ | 4′15″ | 4′22″ | 4′13″ | 4′20″ | 5 |
0 | 6′55″ | 5′55″ | 4′20″ | 4′27″ | 4′18″ | 4′25″ | 0 |
(二)体能素质
一类评分标准(普通考生)
引体向上 | 分值 | |
一类考生 | 二类考生 | |
15 | 8 | 10 |
13 | 7 | 9 |
11 | 6 | 8 |
9 | 5 | 7 |
8 | 4 | 6 |
7 | 3 | 5 |
6 | 4 | |
5 | 2 | 3 |
4 | 2 | |
3 | 1 | 1 |
2 | 0 |
东莞市初中学业水平考试体育与健康考试平行梯悬垂攀移评分标准(调整)

备注:一类考生评分标准:普通考生;二类考生评分标准:身体健康问题、身体发育异常、营养不良及肥胖症、畸形仍然能上体育实践课的考生。
(三)选考项目:篮球、足球、排球(气排球)
分值 | 篮球运动能力 | 足球运动能力 | 排球(气排球)运动能力 | 分值 | |||
男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(次) | 女(次) | ||
120 | 18″00 | 22″00 | 22″00 | 26″00 | 12 | 12 | 120 |
115 | 19″00 | 23″00 | 23″00 | 27″00 | 115 | ||
110 | 20″00 | 24″00 | 24″00 | 28″00 | 11 | 11 | 110 |
105 | 21″00 | 25″00 | 25″00 | 29″00 | 105 | ||
100 | 22″00 | 26″00 | 26″00 | 30″00 | 10 | 10 | 100 |
95 | 23″00 | 27″00 | 27″00 | 31″00 | 95 | ||
90 | 24″00 | 28″00 | 28″00 | 32″00 | 9 | 9 | 90 |
85 | 26″00 | 30″00 | 29″00 | 33″00 | 85 | ||
80 | 28″00 | 32″00 | 31″00 | 35″00 | 8 | 8 | 80 |
75 | 30″00 | 34″00 | 33″00 | 37″00 | 75 | ||
70 | 32″00 | 36″00 | 35″00 | 39″00 | 7 | 7 | 70 |
65 | 34″00 | 38″00 | 37″00 | 41″00 | 65 | ||
60 | 36″00 | 40″00 | 39″00 | 43″00 | 6 | 6 | 60 |
55 | 38″00 | 42″00 | 41″00 | 45″00 | 55 | ||
50 | 40″00 | 44″00 | 43″00 | 47″00 | 5 | 5 | 50 |
45 | 42″00 | 46″00 | 45″00 | 49″00 | 45 | ||
40 | 44″00 | 48″00 | 47″00 | 51″00 | 4 | 4 | 40 |
35 | 46″00 | 50″00 | 49″00 | 53″00 | 35 | ||
30 | 48″00 | 52″00 | 51″00 | 55″00 | 3 | 3 | 30 |
25 | 50″00 | 54″00 | 53″00 | 57″00 | 25 | ||
20 | 52″00 | 56″00 | 55″00 | 59″00 | 2 | 2 | 20 |
15 | 54″00 | 58″00 | 57″00 | 1′01″ | 15 | ||
10 | 56″00 | 1′00″ | 59″00 | 1′03″ | 1 | 1 | 10 |
5 | 58″00 | 1′02″ | 1′01″ | 1′05″ | 5 | ||
0 | 1′00″ | 1′04″ | 1′03″ | 1′07″ | 0 | 0 | 0 |
(四)选考项目:动作技能组合
三角蛇形折返跑 | 分值 | |
男(秒) | 女(秒) | |
8 | 18 | 120 |
8″2 | 19 | 115 |
8″4 | 20 | 110 |
8″6 | 21 | 105 |
8″8 | 22 | 100 |
9″2 | 22″5 | 95 |
9″6 | 23 | 90 |
9″8 | 23″5 | 85 |
10 | 24″00 | 80 |
10″2 | 24″3 | 75 |
10″4 | 24″6 | 70 |
10″6 | 24″9 | 65 |
10″8 | 25″2 | 60 |
11 | 25″5 | 55 |
11″2 | 25″8 | 50 |
11″4 | 26″1 | 45 |
11″6 | 26″4 | 40 |
11″8 | 26″7 | 35 |
12 | 27 | 30 |
12″2 | 27″3 | 25 |
12″4 | 27″6 | 20 |
12″6 | 27″9 | 15 |
12″8 | 28″2 | 10 |
13″00 | 28″5 | 5 |
13″2 | 28″8 | 0 |
(五)选考项目:动作技能
60米跨栏跑 | 分值 | |
男(秒) | 女(秒) | |
11″4 | 14″2 | 120 |
11″6 | 14″4 | 115 |
11″8 | 14″6 | 110 |
12 | 14″8 | 105 |
12″2 | 15 | 100 |
12″5 | 15″3 | 95 |
12″8 | 15″6 | 90 |
13″1 | 15″9 | 85 |
13″3 | 16″1 | 80 |
13″4 | 16″3 | 75 |
13″6 | 16″5 | 70 |
13″8 | 16″7 | 65 |
14 | 16″9 | 60 |
14″2 | 17″1 | 55 |
14″4 | 17″3 | 50 |
14″6 | 17″5 | 45 |
14″8 | 17″7 | 40 |
15 | 17″9 | 35 |
15″2 | 18″1 | 30 |
15″4 | 18″3 | 25 |
15″6 | 18″5 | 20 |
15″8 | 18″7 | 15 |
16 | 18″9 | 10 |
16″2 | 19″1 | 5 |
16″4 | 19″3 | 0 |