| 本科专业大类 | 本科招生专业 | 对应高职(专科) | 对应高职(专科)专业二级类 |
| 专业大类 | |||
| 公安类 | 法学 | 公安与司法大类 | 公安管理类、公安技术类、侦查类、法律实务类、法律执行类、司法技术类、安全防范类。 |
| 思想政治教育 | |||
| 社会工作 | |||
| 能源类 | 焊接技术与工程 | 能源动力与材料大类资源环境与安全大类 | 电力技术类、热能与发电工程类、新能源发电工程类、黑色金属材料类、有色金属材料类、非金属材料类、建筑材料类。资源勘查类、地质类、测绘地理信息类、石油与天然气类、煤炭类、金属与非金属矿类、气象类、环境保护类、安全类。 |
| 金属材料工程 | |||
| 新能源科学与工程 | |||
| 能源与动力工程 | |||
| 智能电网工程技术 | |||
| 储能材料工程技术 | |||
| 新能源材料与器件 | |||
| 生化类 | 应用化工技术(石油化工技术) | 生物与化工大类 | 生物技术类、化工技术类。轻化工类、包装类、印刷类、纺织服装类。食品类、药品与医疗器械类、粮食类。 |
| 应用化工技术(石油炼制技术) | 轻工纺织大类 | ||
| 高分子材料工程技术 | 食品药品与粮食大类 | ||
| 现代分析测试技术 | |||
| 应用化工技术(化学工程与工艺) | |||
| 应用化工技术(有机化工) | |||
| 煤炭清洁利用工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 应用化学 | |||
| 化学 | |||
| 生物科学 | |||
| 食品科学与工程 | |||
| 食品质量与安全 | |||
| 生物技术 | |||
| 现代精细化工技术 | |||
| 制药工程 | |||
| 数字印刷工程 | |||
| 本科专业大类 | 本科招生专业 | 对应高职(专科) | 对应高职(专科)专业二级类 |
| 专业大类 | |||
| 资源类 | 资源勘查工程技术 | 资源环境与安全大类农林牧渔大类 | 农业类、林业类、畜牧业类、渔业类。资源勘查类、地质类、测绘地理信息类、石油与天然气类、煤炭类、金属与非金属矿类、气象类、环境保护类、安全类。 |
| 环境工程 | |||
| 测绘工程 | |||
| 石油工程 | |||
| 油气储运工程 | |||
| 智慧气象技术 | |||
| 生态环境工程技术 | |||
| 安全工程技术 | |||
| 地理信息科学 | |||
| 地理科学 | |||
| 智能采矿技术 | |||
| 环境地质工程 | |||
| 地理信息技术 | |||
| 安全工程 | |||
| 人文地理与城乡规划 | |||
| 测绘工程技术 | |||
| 电子类 | 通信工程 | 电子与信息大类 | 电子信息类、计算机类、通信类、集成电路类。 |
| 电子信息工程 | |||
| 医学信息工程 | |||
| 软件工程 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 网络工程 | |||
| 物联网工程 | |||
| 数字媒体技术 | |||
| 数据科学与大数据技术 | |||
| 人工智能工程技术 | |||
| 物联网工程技术 | |||
| 信息安全与管理 | |||
| 集成电路工程技术 | |||
| 人工智能 | |||
| 智能科学与技术 | |||
| 交通类 | 交通工程 | 交通运输大类 | 铁道运输类、道路运输类、水上运输类、航空运输类、管道运输类、城市轨道交通类、邮政类。建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、建设工程管理类、市政工程类、房地产类。 |
| 交通运输 | 土木建筑大类 | ||
| 交通设备与控制工程 | |||
| 物流工程 | |||
| 本科专业大类 | 本科招生专业 | 对应高职(专科) | 对应高职(专科)专业二级类 |
| 专业大类 | |||
| 土建类 | 建筑学 | 土木建筑大类 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、建设工程管理类、市政工程类、房地产类。 |
| 建筑工程 | 水利大类 | 水文水资源类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类。铁道运输类、道路运输类、水上运输类、航空运输类、管道运输类、城市轨道交通类、邮政类。 | |
| 风景园林 | 交通运输大类 | ||
| 水利水电工程 | |||
| 土木工程 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | |||
| 给排水科学与工程 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | |||
| 房地产开发与管理 | |||
| 土地资源管理 | |||
| 工程管理 | |||
| 工程造价 | |||
| 装备类 | 电气工程及其自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、轨道装备类、船舶与海洋工程装备类、航空装备类、汽车制造类。 |
| 自动化 | |||
| 轨道交通信号与控制 | |||
| 现代测控工程技术 | |||
| 现代测控工程技术(电气自动化) | |||
| 机器人工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 车辆工程 | |||
| 材料成型及控制工程 | |||
| 机械工程 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 智能制造工程 | |||
| 智能制造工程技术 | |||
| 智能制造工程技术(化工装备技术) | |||
| 汽车服务工程 | |||
| 过程装备及控制工程 | |||
| 新能源汽车工程 | |||
| 复合材料与工程 | |||
| 机器人技术 | |||
| 自动化技术与应用 | |||
| 智能电网信息工程 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 旅游管理类 | 公共事业管理 | 旅游大类 | 旅游类、餐饮类。公共事业类、公共管理类、公共服务类、文秘类。 |
| 酒店管理 | 公共管理与服务大类 | ||
| 旅游管理 | |||
| 旅游管理与服务教育 | |||
| 本科专业大类 | 本科招生专业 | 对应高职(专科) | 对应高职(专科)专业二级类 |
| 专业大类 | |||
| 教育类 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类、语言类、体育类。 |
| 小学教育 | |||
| 体育教育 | |||
| 数学与应用数学 | |||
| 历史学 | |||
| 汉语言文学 | |||
| 英语(翻译方向) | |||
| 英语 | |||
| 翻译 | |||
| 英语(旅游英语方向) | |||
| 财贸类 | 农林经济管理 | 财经商贸大类 | 财政税务类、金融类、财务会计类、统计类、经济贸易类、工商管理类、电子商务类、物流类。 |
| 物流管理 | |||
| 信息管理与信息系统 | |||
| 大数据与财务管理 | |||
| 电子商务 | |||
| 财务管理 | |||
| 会计学 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 工商管理 | |||
| 市场营销 | |||
| 财政学 | |||
| 大数据管理与应用 | |||
| 跨境电子商务 | |||
| 审计学 | |||
| 资产评估 | |||
| 文化产业管理 | |||
| 经济与金融 | |||
| 金融学 | |||
| 投资学 | |||
| 保险学 | |||
| 商务经济学 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 贸易经济 | |||
| 数字经济 | |||
| 农牧类 | 动物科学 | 农林牧渔大类 | 农业类、林业类、畜牧业类、渔业类。 |
| 动植物检疫 | |||
| 林学 | |||
| 园林 | |||
| 农学 | |||
| 种子科学与工程 | |||
| 本科专业大类 | 本科招生专业 | 对应高职(专科) | 对应高职(专科)专业二级类 |
| 专业大类 | |||
| 新闻类 | 新闻学 | 新闻传播大类 | 新闻出版类、广播影视类。 |
| 广告学 | |||
| 网络与新媒体 | |||
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类。 |
| 绘画 | |||
| 环境设计 | |||
| 工艺美术 | |||
| 工艺美术(陶瓷材料与创艺) | |||
| 航空服务艺术与管理 | |||
| 音乐学 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 产品设计 | |||
| 舞蹈表演 | |||
| 医学类 | 护理学 | 医药卫生大类 | 临床医学类、护理类、药学类、中医药类、医学技术类、康复治疗类、公共卫生与卫生管理类、健康管理与促进类、眼视光类;口腔类。 |
| 助产学 | |||
| 临床医学 | |||
| 药学 | |||
| 医学检验技术 | |||
| 康复治疗学 | |||
| 医学影像技术 | |||
| 中药学 | |||
| 中医学 | |||
| 针灸推拿学 | |||
| 应用心理学 |
备注:1.高职具体专业可查阅教育部印发的《职业教育专业目录(2021年)》。
2.报考医学类本科专业时,对高职(专科)专业相同或相近的具体要求:
(1)护理学:护理类(护理、助产);
(2)助产学:护理类(护理、助产);
(3)临床医学:临床医学类(临床医学);
(4)药学:药学类(药学)和药品与医疗器械类(药品生产技术、药品质量与安全、药品经营与管理);
(5)医学检验技术:医学技术类(医学检验技术、卫生检验与检疫技术);
(6)康复治疗学:康复治疗类(康复治疗技术、言语听觉康复技术、中医康复技术);
(7)医学影像技术:医学影像技术;
(8)中药学:中医药学(中药学);
(9)中医学:中医药学(中医学、藏医学、中医骨伤、针灸推拿);
(10)针灸推拿学:中医药学(针灸推拿、中医学);
(11)应用心理学:医药卫生大类专科专业均可报考。
3.军事院校全日制高职(专科)毕业生按照专业人才培养方案,由省教育考试院(省招委会办公室)核定其专业划入高职(专科)专业大类及二级类。
来源:甘肃省教育考试院
▶推荐服务:>>甘肃省普通专升本考试攻略(报名/考试/准考证/成绩查询…)