2025年六盘水市直事业单位联考岗位表
点击下载:六盘水市直事业单位2025年面向社会公开招聘工作人员岗位及要求一览表.xlsx
| 六盘水市直事业单位2025年面向社会公开招聘工作人员岗位及要求一览表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历学位 |
| 1 | 六盘水市党外知识分子和新的社会阶层人士服务中心(六盘水市台胞服务中心) | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 2 | 六盘水市老干部综合服务中心 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 3 | 六盘水市人民政府驻广州办事处 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 4 | 六盘水市大数据发展中心 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 5 | 六盘水市自然资源局水城经济开发区分局 | 专业技术十一级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 |
| 6 | 六盘水市行政复议应诉事务中心(六盘水市法律援助中心) | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 7 | 六盘水市交通运输综合行政执法支队 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 8 | 六盘水市会展业发展服务中心 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 9 | 六盘水市自然保护地工作中心 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 10 | 六盘水市农业科学研究院 | 专业技术十一级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 11 | 六盘水市种植业发展中心 | 专业技术十一级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 12 | 六盘水市农业产业技术服务中心 | 专业技术十一级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 13 | 六盘水市畜牧水产业发展中心 | 专业技术十一级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 14 | 六盘水市防止返贫监测中心 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 15 | 六盘水市特种设备检验所 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 16 | 六盘水市市场监督管理局高新技术产业开发区分局消费投诉举报信息中心 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 17 | 六盘水市科技发展中心 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 18 | 六盘水市人民防空指挥信息保障中心(六盘水市人防工程质量服务中心) | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 19 | 六盘水市消防综合事务中心 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 20 | 六盘水市气象防灾减灾中心 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 21 | 六盘水市青少年活动中心 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 22 | 六盘水市民盟盟员服务中心 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 23 | 六盘水市残疾人就业服务中心 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 24 | 六盘水市科学技术馆 | 专业技术十一级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 25 | 六盘水市公共资源交易中心(六盘水市农村产权交易中心) | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 26 | 六盘水市检验检测中心 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 27 | 六盘水市机关生活保障中心 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 28 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 29 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 30 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 31 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 3 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 32 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 33 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 34 | 六盘水职业技术学院 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 35 | 六盘水职业技术学院 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 36 | 六盘水职业技术学院 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 37 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 38 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 39 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 40 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 41 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 42 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 43 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 44 | 六盘水职业技术学院 | 专业技术七级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 45 | 六盘水开放大学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 46 | 六盘水开放大学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 47 | 六盘水市第一中学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 48 | 六盘水市第一中学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 49 | 六盘水市第一中学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 50 | 六盘水市第三实验中学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 51 | 六盘水市第十一中学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 52 | 六盘水市第十一中学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 53 | 六盘水市特殊教育学校 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 54 | 六盘水市特殊教育学校 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 55 | 六盘水市实验小学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 56 | 六盘水市实验小学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 57 | 六盘水市实验小学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 58 | 六盘水市第二实验小学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 59 | 六盘水市第二实验小学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 60 | 六盘水市第二实验小学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 61 | 六盘水市第二实验小学 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 62 | 六盘水市实验幼儿园 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 63 | 六盘水市第二实验幼儿园 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 64 | 六盘水市第三实验幼儿园 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 65 | 六盘水市第四实验幼儿园 | 专业技术十二级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 66 | 六盘水市中心血站 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 67 | 六盘水市中心血站 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 68 | 六盘水市疾病预防控制中心(六盘水市卫生监督所) | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 69 | 六盘水市疾病预防控制中心(六盘水市卫生监督所) | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 70 | 六盘水市疾病预防控制中心(六盘水市卫生监督所) | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 71 | 六盘水市疾病预防控制中心(六盘水市卫生监督所) | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 72 | 六盘水市疾病预防控制中心(六盘水市卫生监督所) | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 73 | 六盘水市疾病预防控制中心(六盘水市卫生监督所) | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 74 | 六盘水市疾病预防控制中心(六盘水市卫生监督所) | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 75 | 六盘水市疾病预防控制中心(六盘水市卫生监督所) | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 76 | 六盘水市疾病预防控制中心(六盘水市卫生监督所) | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 77 | 六盘水市疾病预防控制中心(六盘水市卫生监督所) | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 78 | 六盘水市疾病预防控制中心(六盘水市卫生监督所) | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 79 | 六盘水市第三人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 5 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 80 | 六盘水市第三人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 81 | 六盘水市人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 82 | 六盘水市人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 83 | 六盘水市人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 84 | 六盘水市人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 硕士及以上学位 |
| 85 | 六盘水市人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 86 | 六盘水市人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 87 | 六盘水市人民医院 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 88 | 六盘水市人民医院 | 九级管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 89 | 六盘水市第六人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 90 | 六盘水市第六人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 91 | 六盘水市第六人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 92 | 六盘水市第六人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 93 | 六盘水市第六人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
| 94 | 六盘水市第六人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 |
| 95 | 六盘水市第六人民医院 | 专业技术十级及以下岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
一、报名时间
2025年2月17日9:00至2月21日17:00
二、报名入口
点击进入:贵州人事考试信息网(http://www.gzrsks.com.cn)
>>推荐阅读:六盘水市直事业单位2025年面向社会公开招聘工作人员公告
>>推荐阅读:2025年贵州事业单位联考(公告+岗位表)
>>特别推荐:2025年贵州3.29事业单位联考全攻略