最新消息:
2025年1月16日24时起,国内成品油价格按机制上涨
调价时间 | 零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) |
2025年1月2日24时 | 7.56 | 10086 | 9786 |
2025年1月16日24时 | 7.83 | 10446 | 10146 |
2025年2月6日24时 | |||
2025年2月19日24时 | |||
2025年3月5日24时 | |||
2025年3月19日24时 | |||
2025年4月2日24时 | |||
2025年4月17日24时 | |||
2025年4月30日24时 | |||
2025年5月19日24时 | |||
2025年6月3日24时 | |||
2025年6月17日24时 | |||
2025年7月1日24时 | |||
2025年7月15日24时 | |||
2025年7月29日24时 | |||
2025年8月12日24时 | |||
2025年8月26日24时 | |||
2025年9月9日24时 | |||
2025年9月23日24时 | |||
2025年10月13日24时 | |||
2025年10月27日24时 | |||
2025年11月10日24时 | |||
2025年11月24日24时 | |||
2025年12月8日24时 | |||
2025年12月22日24时 |
⋙推荐阅读:
2025重庆油价趋势+调整时间表
重庆今日油价查询(不断更新)